
পণ্য পরিচিতি
| 2,6,10-ট্রাইমেথিল-2,6,10-ট্রাইজাউন্ডেক্যান মৌলিক তথ্য |
| পণ্যের নাম: | 2,6,10-ট্রাইমেথাইল-2,6,10-ট্রাইজানডেকেন |
| প্রতিশব্দ: | 2,6,10-ট্রাইমেথাইল-2,6,10-ট্রাইজানডেকেন;এন-(3-(ডাইমেথাইলামিনো)প্রোপাইল)-এন,এন',এন'-ট্রাইমেথাইলপ্রোপেন{{ 10}},3-ডায়ামাইন;এন,এন,এন',এন',এন'-পেন্টামেথাইল ডিপ্রোপাইলিন ট্রায়ামাইন;এন,এন,এন',এন'',এন''-পেন্টামেথাইলডিপ্রোপাইলেন-ট্রায়ামিন;এন- METHYL-N,N-BIS[3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL]AMINE;3-Propanediamine,N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-ট্রাইমিথাইল -1;N,N,N'-Trimethyl-N'-[3-(dimethylamino)propyl]-1,3-propanediamine;n-[3- (dimethylamino)propyl]-n,n',n'-trimethyl-3-propanediamine |
| CAS: | 3855-32-1 |
| এমএফ: | C11H27N3 |
| মেগাওয়াট: | 201.35 |
| EINECS: | 223-362-3 |
| পণের ধরন: | |
| মোল ফাইল: | 3855-32-1.mol |
![]() |
|
| 2,6,10-ট্রাইমেথাইল-2,6,10-ট্রাইজেনডেকান রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য |
| স্ফুটনাঙ্ক | 102 ডিগ্রি / 1mmHg |
| ঘনত্ব | 0,83 গ্রাম/সেমি3 |
| বাষ্পের চাপ | 10 ডিগ্রিতে 2hPa |
| প্রতিসরাঙ্ক | 1.4450 থেকে 1.4480 |
| Fp | 92 ডিগ্রী |
| pka | 9.88±0.28(আনুমানিক) |
| ফর্ম | স্বচ্ছ তরল |
| রঙ | বর্ণহীন থেকে হলুদ থেকে সবুজ |
| পানির দ্রব্যতা | 25 ডিগ্রিতে 193.9g/L |
| লগপি | 25 ডিগ্রীতে 0 |
| CAS ডেটাবেস রেফারেন্স | 3855-32-1(CAS ডেটাবেস রেফারেন্স) |
| EPA পদার্থ রেজিস্ট্রি সিস্টেম | 1,3-প্রোপেনডিয়ামিন, এন-[3-(ডাইমেথাইলামিনো)প্রোপাইল]-এন,এন',এন'-ট্রাইমিথাইল- (3855-32-1) |
| নিরাপত্তা তথ্য |
| ঝুঁকি বিবৃতি | 34 |
| নিরাপত্তা বিবৃতি | 26-36/37/39 |
| RIDADR | 1760 |
| হ্যাজার্ড ক্লাস | 8 |
| প্যাকিং গ্রুপ | III |
| এইচএস কোড | 29212900 |
| MSDS তথ্য |
| 2,6,10-ট্রাইমেথাইল-2,6,10-ট্রাইজেনডেকেন ব্যবহার এবং সংশ্লেষণ |
| রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল |
গরম ট্যাগ: 2,6,10-ট্রাইমিথাইল-2,6,10-ট্রাইজাউন্ডেকেন, চীন 2,6,10-ট্রাইমিথাইল-2,6,10-ট্রাইজাউন্ডেকেন নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান








